INDEPTH Network
  • Contact Us
  • Login
  • Logo
    • Home
    • What is this?
    • How to use it?
    • History
    • Data
    • Citations
    • News
    • INDEPTHStats
    • Acknowledgements
    • Feedback


    Côte D'Ivoire - Taabo HDSS Core Dataset 2009-2012 Release 2015

    Africa-2015
    Reference ID INDEPTH.CI011.CMD2012.V1
    Year 2009
    Country Côte D'Ivoire
    Producer(s) N'Goran Eliezer - CSRS, unité de formation et de recherches Bioscience Université Felix Houphouet Boigny
    Sponsor(s) Centre Suisse de Recherches Scientifiques - CSRS - Fund all health project
    FAIRMED - FAIRMED - Fund all health project
    Swiss TPH - Swiss TPH - Fund all health project
    Collection(s)
    Africa Region – Release 2015
    Metadata PDF Documentation in PDF
    Created on
    Jun 30, 2015
    Last modified
    Jul 27, 2015
    Page views
    102001
    • Study Description
    • Data Dictionary
    • Get Microdata
    • Data Dictionary
      • CI011.CMD2012.V1
    • Variable Groups
        • Centre Related Variables
        • Individual Related Variables
        • Event Related Variables
          • Birth Related Variables
    ObservationDate (ObservationDate)
    File: CI011.CMD2012.V1
    Overview
    Type: Discrete
    Format: character
    Valid cases: 180586
    Minimum: NaN
    Maximum: NaN
    Definition
    Date on which the event was observed (recorded), also known as surveillance visit date Format YYYY-MM-DD
    Categories
    ValueCategoryCases
    2009-06-15 10 0.0%
    2009-06-16 10 0.0%
    2009-06-17 29 0.0%
    2009-06-18 67 0.0%
    2009-06-19 38 0.0%
    2009-06-20 24 0.0%
    2009-06-21 21 0.0%
    2009-06-22 17 0.0%
    2009-06-23 22 0.0%
    2009-06-24 32 0.0%
    2009-06-25 36 0.0%
    2009-06-26 40 0.0%
    2009-06-28 12 0.0%
    2009-06-29 17 0.0%
    2009-06-30 41 0.0%
    2009-07-01 65 0.0%
    2009-07-02 62 0.0%
    2009-07-03 67 0.0%
    2009-07-04 30 0.0%
    2009-07-05 43 0.0%
    2009-07-06 11 0.0%
    2009-07-07 33 0.0%
    2009-07-08 41 0.0%
    2009-07-09 15 0.0%
    2009-07-10 41 0.0%
    2009-07-11 22 0.0%
    2009-07-12 34 0.0%
    2009-07-13 80 0.0%
    2009-07-14 86 0.0%
    2009-07-15 40 0.0%
    2009-07-16 15 0.0%
    2009-07-17 15 0.0%
    2009-07-18 10 0.0%
    2009-07-19 12 0.0%
    2009-07-20 35 0.0%
    2009-07-21 6 0.0%
    2009-07-22 12 0.0%
    2009-07-23 16 0.0%
    2009-07-24 9 0.0%
    2009-07-25 26 0.0%
    2009-07-26 47 0.0%
    2009-07-27 1 0.0%
    2009-07-28 10 0.0%
    2009-07-29 2 0.0%
    2009-07-30 11 0.0%
    2009-07-31 28 0.0%
    2009-08-01 64 0.0%
    2009-08-02 32 0.0%
    2009-08-03 44 0.0%
    2009-08-04 103 0.1%
    2009-08-05 54 0.0%
    2009-08-06 64 0.0%
    2009-08-07 102 0.1%
    2009-08-08 23 0.0%
    2009-08-09 59 0.0%
    2009-08-10 107 0.1%
    2009-08-11 30 0.0%
    2009-08-12 89 0.0%
    2009-08-13 69 0.0%
    2009-08-14 112 0.1%
    2009-08-15 30 0.0%
    2009-08-16 40 0.0%
    2009-08-17 43 0.0%
    2009-08-18 26 0.0%
    2009-08-19 119 0.1%
    2009-08-20 39 0.0%
    2009-08-21 33 0.0%
    2009-08-22 26 0.0%
    2009-08-23 31 0.0%
    2009-08-24 55 0.0%
    2009-08-25 27 0.0%
    2009-08-26 29 0.0%
    2009-08-27 37 0.0%
    2009-08-28 32 0.0%
    2009-08-29 1 0.0%
    2009-09-01 10 0.0%
    2009-09-02 41 0.0%
    2009-09-03 141 0.1%
    2009-09-04 114 0.1%
    2009-09-05 73 0.0%
    2009-09-06 204 0.1%
    2009-09-07 95 0.1%
    2009-09-08 101 0.1%
    2009-09-09 182 0.1%
    2009-09-10 253 0.1%
    2009-09-11 160 0.1%
    2009-09-12 108 0.1%
    2009-09-13 35 0.0%
    2009-09-14 66 0.0%
    2009-09-15 72 0.0%
    2009-09-16 51 0.0%
    2009-09-17 23 0.0%
    2009-09-19 1 0.0%
    2009-09-20 112 0.1%
    2009-09-21 24 0.0%
    2009-09-22 35 0.0%
    2009-09-24 5 0.0%
    2009-09-27 2 0.0%
    2009-10-02 3 0.0%
    2009-10-29 1 0.0%
    2009-10-30 7 0.0%
    2009-11-14 91 0.1%
    2009-11-15 260 0.1%
    2009-11-16 380 0.2%
    2009-11-17 275 0.2%
    2009-11-18 394 0.2%
    2009-11-19 172 0.1%
    2009-11-20 320 0.2%
    2009-11-21 169 0.1%
    2009-11-22 200 0.1%
    2009-11-23 203 0.1%
    2009-11-24 206 0.1%
    2009-11-25 168 0.1%
    2009-11-26 556 0.3%
    2009-11-27 26 0.0%
    2009-11-28 10 0.0%
    2009-11-29 6 0.0%
    2009-11-30 10 0.0%
    2009-12-01 66 0.0%
    2009-12-02 242 0.1%
    2009-12-03 221 0.1%
    2009-12-04 147 0.1%
    2009-12-05 132 0.1%
    2009-12-06 114 0.1%
    2009-12-07 185 0.1%
    2009-12-08 129 0.1%
    2009-12-09 185 0.1%
    2009-12-10 149 0.1%
    2009-12-11 131 0.1%
    2009-12-12 154 0.1%
    2009-12-13 181 0.1%
    2009-12-14 139 0.1%
    2009-12-15 63 0.0%
    2009-12-16 4 0.0%
    2009-12-17 5 0.0%
    2009-12-25 2 0.0%
    2009-12-28 2 0.0%
    2010-01-03 2 0.0%
    2010-01-07 95 0.1%
    2010-01-08 184 0.1%
    2010-01-09 133 0.1%
    2010-01-10 197 0.1%
    2010-01-11 180 0.1%
    2010-01-12 240 0.1%
    2010-01-13 238 0.1%
    2010-01-14 148 0.1%
    2010-01-15 32 0.0%
    2010-01-16 107 0.1%
    2010-01-17 8 0.0%
    2010-02-10 18 0.0%
    2010-02-23 32 0.0%
    2010-02-24 134 0.1%
    2010-02-25 264 0.1%
    2010-02-26 135 0.1%
    2010-02-27 256 0.1%
    2010-02-28 65 0.0%
    2010-03-01 135 0.1%
    2010-03-02 69 0.0%
    2010-03-03 169 0.1%
    2010-03-04 146 0.1%
    2010-03-05 90 0.0%
    2010-03-06 81 0.0%
    2010-03-07 70 0.0%
    2010-03-08 67 0.0%
    2010-03-09 75 0.0%
    2010-03-10 142 0.1%
    2010-03-11 152 0.1%
    2010-03-12 208 0.1%
    2010-03-13 140 0.1%
    2010-03-14 105 0.1%
    2010-03-15 129 0.1%
    2010-03-16 52 0.0%
    2010-03-17 57 0.0%
    2010-03-18 175 0.1%
    2010-03-19 94 0.1%
    2010-03-20 108 0.1%
    2010-03-21 16 0.0%
    2010-03-22 73 0.0%
    2010-03-23 110 0.1%
    2010-03-24 112 0.1%
    2010-03-25 92 0.1%
    2010-03-26 87 0.0%
    2010-03-27 93 0.1%
    2010-03-28 83 0.0%
    2010-03-29 113 0.1%
    2010-03-30 48 0.0%
    2010-04-05 4 0.0%
    2010-04-06 24 0.0%
    2010-04-07 72 0.0%
    2010-04-08 209 0.1%
    2010-04-09 140 0.1%
    2010-04-10 167 0.1%
    2010-04-11 123 0.1%
    2010-04-12 28 0.0%
    2010-04-13 83 0.0%
    2010-04-14 137 0.1%
    2010-04-15 68 0.0%
    2010-04-16 32 0.0%
    2010-04-17 9 0.0%
    2010-07-05 234 0.1%
    2010-07-06 171 0.1%
    2010-07-07 131 0.1%
    2010-07-08 84 0.0%
    2010-07-09 197 0.1%
    2010-07-10 146 0.1%
    2010-07-11 89 0.0%
    2010-07-12 128 0.1%
    2010-07-13 81 0.0%
    2010-07-14 42 0.0%
    2010-07-15 144 0.1%
    2010-07-16 84 0.0%
    2010-07-17 186 0.1%
    2010-07-18 42 0.0%
    2010-07-19 155 0.1%
    2010-07-20 100 0.1%
    2010-07-21 128 0.1%
    2010-07-22 109 0.1%
    2010-07-23 180 0.1%
    2010-07-24 124 0.1%
    2010-07-25 176 0.1%
    2010-07-26 123 0.1%
    2010-07-27 139 0.1%
    2010-07-28 83 0.0%
    2010-07-29 61 0.0%
    2010-07-30 69 0.0%
    2010-07-31 60 0.0%
    2010-08-01 14 0.0%
    2010-08-03 41 0.0%
    2010-08-04 33 0.0%
    2010-08-05 227 0.1%
    2010-08-06 218 0.1%
    2010-08-07 43 0.0%
    2010-08-08 43 0.0%
    2010-08-09 190 0.1%
    2010-08-10 205 0.1%
    2010-08-11 183 0.1%
    2010-08-12 136 0.1%
    2010-08-13 176 0.1%
    2010-08-14 97 0.1%
    2010-08-15 51 0.0%
    2010-08-16 109 0.1%
    2010-08-17 59 0.0%
    2010-08-18 102 0.1%
    2010-08-19 105 0.1%
    2010-08-20 73 0.0%
    2010-08-21 72 0.0%
    2010-08-22 99 0.1%
    2010-08-23 54 0.0%
    2010-08-24 147 0.1%
    2010-08-25 105 0.1%
    2010-08-26 39 0.0%
    2010-08-27 69 0.0%
    2010-08-28 4 0.0%
    2010-08-29 4 0.0%
    2010-09-01 25 0.0%
    2010-10-15 33 0.0%
    2010-10-16 163 0.1%
    2010-10-17 156 0.1%
    2010-10-18 218 0.1%
    2010-10-19 234 0.1%
    2010-10-20 247 0.1%
    2010-10-21 86 0.0%
    2010-10-22 201 0.1%
    2010-10-23 146 0.1%
    2010-10-24 120 0.1%
    2010-10-25 138 0.1%
    2010-10-26 249 0.1%
    2010-10-27 142 0.1%
    2010-10-28 69 0.0%
    2010-10-29 3 0.0%
    2010-11-03 23 0.0%
    2010-11-04 21 0.0%
    2010-11-05 148 0.1%
    2010-11-06 128 0.1%
    2010-11-07 155 0.1%
    2010-11-08 207 0.1%
    2010-11-09 231 0.1%
    2010-11-10 179 0.1%
    2010-11-11 152 0.1%
    2010-11-12 61 0.0%
    2010-11-13 139 0.1%
    2010-11-14 106 0.1%
    2010-11-15 177 0.1%
    2010-11-16 75 0.0%
    2010-11-17 256 0.1%
    2010-11-18 136 0.1%
    2010-11-19 202 0.1%
    2010-11-20 121 0.1%
    2010-11-21 140 0.1%
    2010-11-22 218 0.1%
    2010-11-23 208 0.1%
    2010-11-24 148 0.1%
    2010-11-25 90 0.0%
    2010-11-26 115 0.1%
    2010-11-27 20 0.0%
    2010-11-28 10 0.0%
    2010-11-29 11 0.0%
    2010-11-30 23 0.0%
    2010-12-01 99 0.1%
    2010-12-02 11 0.0%
    2010-12-03 73 0.0%
    2010-12-04 27 0.0%
    2010-12-05 77 0.0%
    2010-12-06 32 0.0%
    2010-12-08 2 0.0%
    2010-12-09 6 0.0%
    2011-02-25 17 0.0%
    2011-02-26 78 0.0%
    2011-02-27 99 0.1%
    2011-02-28 82 0.0%
    2011-03-01 131 0.1%
    2011-03-02 125 0.1%
    2011-03-03 80 0.0%
    2011-03-04 107 0.1%
    2011-03-05 91 0.1%
    2011-03-06 70 0.0%
    2011-03-07 59 0.0%
    2011-03-08 56 0.0%
    2011-03-09 127 0.1%
    2011-03-10 138 0.1%
    2011-03-11 115 0.1%
    2011-03-12 75 0.0%
    2011-03-13 138 0.1%
    2011-03-14 91 0.1%
    2011-03-15 145 0.1%
    2011-03-16 79 0.0%
    2011-03-17 80 0.0%
    2011-03-18 129 0.1%
    2011-03-19 55 0.0%
    2011-03-20 86 0.0%
    2011-03-21 99 0.1%
    2011-03-22 84 0.0%
    2011-03-23 55 0.0%
    2011-03-24 50 0.0%
    2011-03-25 44 0.0%
    2011-03-26 35 0.0%
    2011-03-27 5 0.0%
    2011-03-29 40 0.0%
    2011-03-30 65 0.0%
    2011-03-31 57 0.0%
    2011-04-01 42 0.0%
    2011-04-02 28 0.0%
    2011-04-03 26 0.0%
    2011-04-04 19 0.0%
    2011-04-05 22 0.0%
    2011-04-06 31 0.0%
    2011-04-07 37 0.0%
    2011-04-08 25 0.0%
    2011-04-09 23 0.0%
    2011-04-10 2 0.0%
    2011-04-11 9 0.0%
    2011-04-12 2 0.0%
    2011-04-16 1 0.0%
    2011-04-18 2 0.0%
    2011-04-19 19 0.0%
    2011-04-20 64 0.0%
    2011-04-21 107 0.1%
    2011-04-22 47 0.0%
    2011-04-23 51 0.0%
    2011-04-24 15 0.0%
    2011-04-25 35 0.0%
    2011-04-26 93 0.1%
    2011-04-27 40 0.0%
    2011-04-28 94 0.1%
    2011-04-29 36 0.0%
    2011-04-30 25 0.0%
    2011-05-01 40 0.0%
    2011-05-02 11 0.0%
    2011-05-03 54 0.0%
    2011-05-04 56 0.0%
    2011-05-05 72 0.0%
    2011-05-06 79 0.0%
    2011-05-07 59 0.0%
    2011-05-08 123 0.1%
    2011-05-09 80 0.0%
    2011-05-10 125 0.1%
    2011-05-11 76 0.0%
    2011-05-12 130 0.1%
    2011-05-13 123 0.1%
    2011-05-14 101 0.1%
    2011-05-15 91 0.1%
    2011-05-16 137 0.1%
    2011-05-17 87 0.0%
    2011-05-18 80 0.0%
    2011-05-19 78 0.0%
    2011-05-20 52 0.0%
    2011-05-21 40 0.0%
    2011-05-22 18 0.0%
    2011-05-23 52 0.0%
    2011-05-24 31 0.0%
    2011-05-25 144 0.1%
    2011-05-26 17 0.0%
    2011-05-27 72 0.0%
    2011-08-05 54 0.0%
    2011-08-06 11 0.0%
    2011-08-07 18 0.0%
    2011-08-08 88 0.0%
    2011-08-09 129 0.1%
    2011-08-10 120 0.1%
    2011-08-11 138 0.1%
    2011-08-12 133 0.1%
    2011-08-13 67 0.0%
    2011-08-14 68 0.0%
    2011-08-15 65 0.0%
    2011-08-16 107 0.1%
    2011-08-17 87 0.0%
    2011-08-18 76 0.0%
    2011-08-19 66 0.0%
    2011-08-20 39 0.0%
    2011-08-21 10 0.0%
    2011-08-22 40 0.0%
    2011-08-23 57 0.0%
    2011-08-24 57 0.0%
    2011-08-25 10 0.0%
    2011-08-26 65 0.0%
    2011-08-27 23 0.0%
    2011-08-28 34 0.0%
    2011-08-29 36 0.0%
    2011-08-30 110 0.1%
    2011-08-31 55 0.0%
    2011-09-01 76 0.0%
    2011-09-02 41 0.0%
    2011-09-03 12 0.0%
    2011-09-05 9 0.0%
    2011-09-06 10 0.0%
    2011-09-07 74 0.0%
    2011-09-08 104 0.1%
    2011-09-09 82 0.0%
    2011-09-10 64 0.0%
    2011-09-11 82 0.0%
    2011-09-12 73 0.0%
    2011-09-13 118 0.1%
    2011-09-14 128 0.1%
    2011-09-15 42 0.0%
    2011-09-16 98 0.1%
    2011-09-17 74 0.0%
    2011-09-18 21 0.0%
    2011-09-19 56 0.0%
    2011-09-20 84 0.0%
    2011-09-21 41 0.0%
    2011-09-22 94 0.1%
    2011-09-23 117 0.1%
    2011-09-24 68 0.0%
    2011-09-25 101 0.1%
    2011-09-26 63 0.0%
    2011-09-27 66 0.0%
    2011-09-28 72 0.0%
    2011-09-29 68 0.0%
    2011-09-30 60 0.0%
    2011-10-01 20 0.0%
    2011-10-03 21 0.0%
    2011-10-04 26 0.0%
    2011-10-05 33 0.0%
    2011-10-06 20 0.0%
    2011-10-07 15 0.0%
    2011-10-08 8 0.0%
    2011-10-09 20 0.0%
    2011-10-10 3 0.0%
    2011-10-11 42 0.0%
    2011-10-12 83 0.0%
    2011-10-13 111 0.1%
    2011-10-14 116 0.1%
    2011-10-15 122 0.1%
    2011-10-16 49 0.0%
    2011-10-17 58 0.0%
    2011-10-18 104 0.1%
    2011-10-19 194 0.1%
    2011-10-20 106 0.1%
    2011-10-21 107 0.1%
    2011-10-22 100 0.1%
    2011-10-23 120 0.1%
    2011-10-24 106 0.1%
    2011-10-25 59 0.0%
    2011-10-26 56 0.0%
    2011-10-27 22 0.0%
    2011-10-28 12 0.0%
    2011-10-29 15 0.0%
    2011-11-07 2 0.0%
    2012-01-20 105 0.1%
    2012-01-21 119 0.1%
    2012-01-22 71 0.0%
    2012-01-23 125 0.1%
    2012-01-24 146 0.1%
    2012-01-25 188 0.1%
    2012-01-26 134 0.1%
    2012-01-27 106 0.1%
    2012-01-28 81 0.0%
    2012-01-29 60 0.0%
    2012-01-30 108 0.1%
    2012-01-31 129 0.1%
    2012-02-01 147 0.1%
    2012-02-02 64 0.0%
    2012-02-03 51 0.0%
    2012-02-04 19 0.0%
    2012-02-05 14 0.0%
    2012-02-06 2 0.0%
    2012-02-07 6 0.0%
    2012-02-08 45 0.0%
    2012-02-09 48 0.0%
    2012-02-10 111 0.1%
    2012-02-11 65 0.0%
    2012-02-12 51 0.0%
    2012-02-13 99 0.1%
    2012-02-14 229 0.1%
    2012-02-15 97 0.1%
    2012-02-16 144 0.1%
    2012-02-17 191 0.1%
    2012-02-18 129 0.1%
    2012-02-19 97 0.1%
    2012-02-20 224 0.1%
    2012-02-21 156 0.1%
    2012-02-22 121 0.1%
    2012-02-23 94 0.1%
    2012-02-24 95 0.1%
    2012-02-25 85 0.0%
    2012-02-26 55 0.0%
    2012-02-27 104 0.1%
    2012-02-28 89 0.0%
    2012-02-29 113 0.1%
    2012-03-01 142 0.1%
    2012-03-02 56 0.0%
    2012-03-03 108 0.1%
    2012-03-04 3 0.0%
    2012-03-05 90 0.0%
    2012-03-06 36 0.0%
    2012-03-07 80 0.0%
    2012-03-08 46 0.0%
    2012-03-09 121 0.1%
    2012-03-10 57 0.0%
    2012-03-11 31 0.0%
    2012-03-12 91 0.1%
    2012-03-13 141 0.1%
    2012-03-14 105 0.1%
    2012-03-15 128 0.1%
    2012-03-16 266 0.1%
    2012-03-17 127 0.1%
    2012-03-18 108 0.1%
    2012-03-19 31 0.0%
    2012-03-20 146 0.1%
    2012-03-21 62 0.0%
    2012-03-22 33 0.0%
    2012-03-23 55 0.0%
    2012-03-24 5 0.0%
    2012-03-25 2 0.0%
    2012-03-26 6 0.0%
    2012-03-27 1 0.0%
    2012-05-26 9 0.0%
    2012-05-28 2 0.0%
    2012-05-29 31 0.0%
    2012-05-30 113 0.1%
    2012-05-31 32 0.0%
    2012-06-01 49 0.0%
    2012-06-02 13 0.0%
    2012-06-03 3 0.0%
    2012-06-05 11 0.0%
    2012-06-06 7 0.0%
    2012-06-07 13 0.0%
    2012-06-09 10 0.0%
    2012-06-11 40 0.0%
    2012-06-12 46 0.0%
    2012-06-13 45 0.0%
    2012-06-14 43 0.0%
    2012-06-15 90 0.0%
    2012-06-16 85 0.0%
    2012-06-17 34 0.0%
    2012-06-18 33 0.0%
    2012-06-19 59 0.0%
    2012-06-20 35 0.0%
    2012-06-21 43 0.0%
    2012-06-22 58 0.0%
    2012-06-23 22 0.0%
    2012-06-24 59 0.0%
    2012-06-25 110 0.1%
    2012-06-26 51 0.0%
    2012-06-27 50 0.0%
    2012-06-28 34 0.0%
    2012-06-29 98 0.1%
    2012-06-30 38 0.0%
    2012-07-01 15 0.0%
    2012-07-02 64 0.0%
    2012-07-03 7 0.0%
    2012-07-04 17 0.0%
    2012-07-05 5 0.0%
    2012-07-06 2 0.0%
    2012-07-07 67 0.0%
    2012-07-08 56 0.0%
    2012-07-09 33 0.0%
    2012-07-10 46 0.0%
    2012-07-11 86 0.0%
    2012-07-12 60 0.0%
    2012-07-13 96 0.1%
    2012-07-14 81 0.0%
    2012-07-15 4 0.0%
    2012-07-16 6 0.0%
    2012-07-17 86 0.0%
    2012-07-18 111 0.1%
    2012-07-19 76 0.0%
    2012-07-20 114 0.1%
    2012-07-21 89 0.0%
    2012-07-22 172 0.1%
    2012-07-23 99 0.1%
    2012-07-24 81 0.0%
    2012-07-25 152 0.1%
    2012-07-26 88 0.0%
    2012-07-27 107 0.1%
    2012-07-28 80 0.0%
    2012-07-29 60 0.0%
    2012-07-30 50 0.0%
    2012-07-31 97 0.1%
    2012-08-01 120 0.1%
    2012-08-02 64 0.0%
    2012-08-03 33 0.0%
    2012-08-04 19 0.0%
    2012-08-05 7 0.0%
    2012-08-06 21 0.0%
    2012-08-08 29 0.0%
    2012-08-09 53 0.0%
    2012-08-10 87 0.0%
    2012-08-11 41 0.0%
    2012-08-12 34 0.0%
    2012-08-13 108 0.1%
    2012-08-14 50 0.0%
    2012-08-15 45 0.0%
    2012-08-16 117 0.1%
    2012-08-17 78 0.0%
    2012-08-18 57 0.0%
    2012-08-19 66 0.0%
    2012-08-20 50 0.0%
    2012-08-21 65 0.0%
    2012-08-22 10 0.0%
    2012-08-23 42 0.0%
    2012-08-24 107 0.1%
    2012-08-25 72 0.0%
    2012-08-26 40 0.0%
    2012-08-27 64 0.0%
    2012-08-28 68 0.0%
    2012-08-29 43 0.0%
    2012-08-30 68 0.0%
    2012-08-31 22 0.0%
    2012-09-01 36 0.0%
    2012-09-02 12 0.0%
    2012-09-03 2 0.0%
    2012-09-05 4 0.0%
    2012-09-06 34 0.0%
    2012-09-07 1 0.0%
    2012-09-10 2 0.0%
    2012-11-01 4 0.0%
    2012-11-02 4370 2.4%
    2012-11-03 5324 2.9%
    2012-11-04 3249 1.8%
    2012-11-05 4874 2.7%
    2012-11-06 3865 2.1%
    2012-11-07 3569 2.0%
    2012-11-08 3469 1.9%
    2012-11-09 4554 2.5%
    2012-11-10 4431 2.5%
    2012-11-11 2135 1.2%
    2012-11-12 3911 2.2%
    2012-11-13 2230 1.2%
    2012-11-14 3169 1.8%
    2012-11-15 5035 2.8%
    2012-11-16 5790 3.2%
    2012-11-17 4562 2.5%
    2012-11-18 3358 1.9%
    2012-11-19 2245 1.2%
    2012-11-20 2412 1.3%
    2012-11-21 2500 1.4%
    2012-11-22 4088 2.3%
    2012-11-23 4248 2.4%
    2012-11-24 3521 1.9%
    2012-11-25 3761 2.1%
    2012-11-26 2772 1.5%
    2012-11-27 4070 2.3%
    2012-11-28 5015 2.8%
    2012-11-29 5502 3.0%
    2012-11-30 3970 2.2%
    2012-12-01 2361 1.3%
    2012-12-02 2682 1.5%
    2012-12-03 968 0.5%
    2012-12-04 1519 0.8%
    2012-12-05 939 0.5%
    2012-12-06 1478 0.8%
    2012-12-07 1117 0.6%
    2012-12-08 1583 0.9%
    2012-12-09 653 0.4%
    2012-12-10 1156 0.6%
    2012-12-11 1266 0.7%
    2012-12-12 912 0.5%
    2012-12-13 126 0.1%
    2012-12-14 1 0.0%
    2012-12-15 10 0.0%
    Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

      Logo
    Logo

    ©2013 INDEPTH Network, All Rights Reserved